相關(guān)文章
品牌 | 精測 | 價(jià)格區間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 常溫型 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè) |
廣東凝膠凈化色譜儀
凝膠凈化專(zhuān)用高壓恒流輸送泵 | |
輸液方式 | 微體積串聯(lián)雙柱塞 |
流量范圍 | (0.01~50.00)mL/min,最小增量0.01mL/min(制備型) 。 |
流量精度 | 0.1% |
流量準確度 | <±1 % |
最大輸送壓力 | 1500Psi |
溶劑壓縮性 | 自動(dòng)補償 |
安全性 | 配有開(kāi)機自檢,高低壓報警和保護功能。 |
尺寸 | W260×H170×D360mm |
重量 | 6.3kg |
凝膠凈化專(zhuān)用紫外可變波長(cháng)檢測器 | |
光源 | 氘燈(鎢燈可選) |
波長(cháng)范圍 | 190~700nm(步增1nm) |
波長(cháng)準確度 | <±1nm |
波長(cháng)重現性 | <±0.5nm |
帶寬 | 小于5nm |
噪音 | <±2.5×10-5AU(特定條件下) |
漂移 | <±2.5×10-4AU(特定條件下) |
流通池體積 | 3ul |
吸收量程 | 0.01AU/V~10AU/V(共十檔) |
尺寸 | W260×H170×D360mm |
重量 | 6.0kg |
軟件介紹 采用N2000色譜數據工作站
N2000色譜數據工作站,歷時(shí)多年的開(kāi)發(fā)和十多年的推廣,已成為國產(chǎn)色譜數據工作站中市場(chǎng)占有量,產(chǎn)品性?xún)r(jià)比高一款色譜工作站,本軟件界面簡(jiǎn)潔清晰,簡(jiǎn)單實(shí)用,深受廣大用戶(hù)青睞。
廣東凝膠凈化色譜儀
凝膠凈化專(zhuān)用高壓恒流輸送泵 | |
輸液方式 | 微體積串聯(lián)雙柱塞 |
流量范圍 | (0.01~50.00)mL/min,最小增量0.01mL/min(制備型) 。 |
流量精度 | 0.1% |
流量準確度 | <±1 % |
最大輸送壓力 | 1500Psi |
溶劑壓縮性 | 自動(dòng)補償 |
安全性 | 配有開(kāi)機自檢,高低壓報警和保護功能。 |
尺寸 | W260×H170×D360mm |
重量 | 6.3kg |
凝膠凈化專(zhuān)用紫外可變波長(cháng)檢測器 | |
光源 | 氘燈(鎢燈可選) |
波長(cháng)范圍 | 190~700nm(步增1nm) |
波長(cháng)準確度 | <±1nm |
波長(cháng)重現性 | <±0.5nm |
帶寬 | 小于5nm |
噪音 | <±2.5×10-5AU(特定條件下) |
漂移 | <±2.5×10-4AU(特定條件下) |
流通池體積 | 3ul |
吸收量程 | 0.01AU/V~10AU/V(共十檔) |
尺寸 | W260×H170×D360mm |
重量 | 6.0kg |
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子科技有限公司(77ssa.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap