相關(guān)文章
品牌 | 精測 | 價(jià)格區間 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
波長(cháng)類(lèi)型 | 單波長(cháng) | 儀器種類(lèi) | 臺式 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 化工,文體,電子,印刷包裝,紡織皮革 |
六價(jià)鉻檢測儀 UV-758N型 六價(jià)鉻檢測儀-X熒光/ROHS 六價(jià)鉻檢測儀-X熒光/ROHS
產(chǎn)品型號 | UV-758N 六價(jià)鉻檢測儀 | ||
光學(xué)系統 | 單光束,自準式光路單色器,1200條/mm高性能光柵 | ||
顯示方式 | 3.5位液晶顯示器 | 2*20字符式液晶顯示器 | |
光譜帶寬(nm) | 6 | 4 | |
波長(cháng)精度(nm) | ±2 | ±1 | |
波長(cháng)設置方式 | 手動(dòng) | 自動(dòng) | |
波長(cháng)重復性 | 1 | 0.5 | |
雜光 (在340nm) | ≤1%T | ≤0.5%T | ≤0.3%T |
光度范圍 | 0%T TO 125.0%T,0A to 2.5A, 0C to 1999C(0-1999F) | ||
透射比準確度 | ±2.0%T | ±1%T | |
透射比重復性 | 0.6%T | 0.3%T | |
穩定性 | ±0.004A/小時(shí) | ||
數據輸出方式 | 模擬信號輸出,RS-232C | ||
電源要求 | 115-230VAC±10%,60-50Hz±1 | ||
外形尺寸mm | 335x365x140 | 465x295x140 | 465x365x180 |
重量 | 8.5kg | 9.5kg | |
儀器標準配置 | 見(jiàn)產(chǎn)品裝箱單 |
產(chǎn)品型號 | UV-758N | ||
光學(xué)系統 | 單光束,自準式光路單色器,1200條/mm高性能光柵 | ||
顯示方式 | 3.5位液晶顯示器 | 2*20字符式液晶顯示器 | |
光譜帶寬(nm) | 6 | 4 | |
波長(cháng)精度(nm) | ±2 | ±1 | |
波長(cháng)設置方式 | 手動(dòng) | 自動(dòng) | |
波長(cháng)重復性 | 1 | 0.5 | |
雜光 (在340nm) | ≤1%T | ≤0.5%T | ≤0.3%T |
光度范圍 | 0%T TO 125.0%T,0A to 2.5A, 0C to 1999C(0-1999F) | ||
透射比準確度 | ±2.0%T | ±1%T | |
透射比重復性 | 0.6%T | 0.3%T | |
穩定性 | ±0.004A/小時(shí) | ||
數據輸出方式 | 模擬信號輸出,RS-232C | ||
電源要求 | 115-230VAC±10%,60-50Hz±1 | ||
外形尺寸mm | 335x365x140 | 465x295x140 | 465x365x180 |
重量 | 8.5kg | 9.5kg |
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子科技有限公司(77ssa.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap